| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Newradar Gas |
| Certificering: | ISO/DOT/GB |
| Modelnummer: | N/A |
| Min. bestelaantal: | 1PCS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Ingepakte in10L-50L-cilinder of ingepakt volgens de eisen. |
| Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 PCs per maand |
| Productnaam: | De Mengsels van het kryptonneon | Klep: | CGA580 |
|---|---|---|---|
| Druk: | 1800-2000PSIG | Kleur: | Kleurloos |
| Geur: | Geurloos | Klepafzet: | DISS 718 |
| Markeren: | neon edel gas,neon inert gas |
||
De elektro Moleculaire Mengsels van Ne van Kr van de Gaslaser, Lasergasmengsels
Beschrijving:
De Mengsels van het kryptonneon worden gebruikt in 248 NM-lithografietoepassingen, gewoonlijk samen met a
halogeengasmengsel.
De THEElasers worden geactiveerd door een hoogspannings elektrolossing in een gasmengsel over het algemeen bij of boven luchtdruk. Het acroniem „THEE“ betekent dwars Opgewekte Atmosferisch.
De laser hij-Ne wordt hoofdzakelijk gebruikt in het maken van hologrammen.
In hij-Ne van de laserdruk wordt de laser gebruikt als bron voor het schrijven op het fotogevoelige materiaal.
De lasers hij-Ne werden gebruikt in het lezen van de Streepjescode die op het product wordt gestempeld. Zij zijn grotendeels vervangen door laserdioden.
Specificaties:
1. Fysische eigenschappen
| Major Components | ||
| COMPONENTEN | CONCENTRATIE | WAAIER |
| Krypton | 1.25% | 1.2-1.3% |
| Neon | Saldo |
|
2. Typische technische gegevens (COA)
| Maxinumonzuiverheden | |
| COMPONENT | CONCENTRATIE (ppmv) |
| Kooldioxide (Co2) | <0> |
| Koolmonoxide (Co) | <0> |
| Koolstoftetrafluoride (CF4) | <0> |
| Helium (hij) | <8> |
| Vochtigheid (H2O) | <0> |
| Stikstof (N2) | <1> |
| Zuurstof (O2) | <0> |
| THC (als Methaan) (ch4) | <0> |
| Xenon (Xe) | <1> |
3. Pakket
| Cilinderspecificaties | Inhoud | Druk | ||||
| Cilinder | De Opties van de klepafzet | Kubieke Voeten | Liter | Psig | BAR | |
| 1 | CGA580 | DISS 718 | 265 | 7500 | 2000 | 139 |
| 2 | CGA580 | DISS 718 | 212 | 6000 | 2000 | 139 |
| 3 | CGA580 | DISS 718 | 71 | 2000 | 1800 | 125 |
Toepassingen:
De Mengsels van het kryptonneon worden gebruikt in 248 NM-lithografietoepassingen, gewoonlijk samen met a
halogeengasmengsel.
![]()