CAS No.:: | hang van compenonet af | Andere Namen:: | De Mengsels van het argonfluoride |
---|---|---|---|
Zuiverheid:: | 99.9%-99.999% | Verschijning:: | Kleurloos |
Toepassing:: | Industrieel | ||
Hoog licht: | lasergasmengsels,msds aardgas |
PRODUCTnaam: MINDER DAN 1%-FLUOR IN ARGON, HELIUM, KRYPTON, NEON EN/OF XENON
PRODUCTgebruik: In Excimer Lasers
SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN
Chemisch | Chemisch | Chemisch | CAS # | EINECS | % | OSHA PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
Naam | Synoniem | Formule | # | Samenstelling | ||||||
in Mengsel | ||||||||||
Fluor | Na | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 p.p.m. | ||
STEL = 2 p.p.m. | IDLH = 25 p.p.m. | |||||||||
Krypton* | Na | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Xenon* | Na | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Argon* | Na | AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Helium* | Na | Hij | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Neon* | Na | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | Na | Na | Na |
Fluor | |
Molecuulgewicht | 38.00 |
Gasdichtheid @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
Kookpunt @ 1 ATM | -188.2oC (- 306,8van) |
Het bevriezen/Metling-Punt @ 1 ATM | -219.7oC (- 363,4van) |
Soortelijk gewicht (lucht = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
(70°F) | |
Oplosbaarheid in Water volume/volume bij 0°C (32°F) | |
en 1 ATM | |
Specifiek Volume @ 21,1°C (70°F | 10,17 voet3/lb(0,635 m3/kg) |
Kritieke Druk | 756,4 psia (5215 kPaabs) |
Geurdrempel | 0.097-0.19 p.p.m. |