| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Newradar Gas |
| Certificering: | ISO/DOT/GB |
| Modelnummer: | N/A |
| Min. bestelaantal: | 20pcs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Ingepakte in10L-50L-cilinder of ingepakt volgens de eisen. |
| Levertijd: | 30-35 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 PCs per maand |
| 40L 150Bar: | 6 kubus | Gelijkeklep: | Qf-6A |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Kleurloos | Nieuwe vulling: | o.k. |
| Geur: | Geurloos | Essentieel volume: | 90.1cm3/mol |
| Kritieke dichtheid: | 0.3109g/cm3 | Dichtheid: | 1.25g/L |
| Kritische temperatuur: | 126.1K | Kritieke Druk: | 33.94bar |
| Markeren: | zuiverheid plus specialiteitgassen,het gas van de zuiverheidscilinder |
||
In Voorraad 99,999% het Gas van de Zuiverheidsstikstof in de Cilinder die van 40L/van 47L wordt ingepakt en 50L-
Beschrijving:
De Wijze van Levering is gewoonlijk door cilinders, zijn de parameterspecificaties als volgt:
| Cilindertype | Capaciteit | Gelijkeklep | 20ft Massa | 20ft Pallet |
| 40L 150Bar | 6 kubus | Qf-6A | 450 Flessen | 250 Flessen |
| 47L 150Bar | 7 kubus | Qf-7B | 400 Flessen | 250 Flessen |
| 50L 200Bar | 10 kubus | Qf-42 | 350 Flessen | 250 Flessen |
Specificaties:
1. Fysische eigenschappen
| Goederen | Het gas van de hoge zuiverheidsstikstof |
| Moleculaire Formule | N2 |
| De V.N. Nr. | UN1066 |
| CAS No. | 7727-37-9 |
| Gevaarlijke klasse voor transort | 2.2 |
2. Typische technische gegevens (COA)
| Stikstofgas |
|
99.999% | 99.9997% | 99.9999% |
|
Onzuiverheidsinhoud |
O2 | ≤3% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| H2 | ≤1% | ≤1% | ≤0.5% | |
| H2O | ≤5% | ≤0.5% | ≤0.2% | |
| Co2 | ≤3% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
| Co | ≤3% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| Ch4 | ≤3% | ≤0.2% | ≤0.1% |
3. Pakket
| Cilindergrootte |
Cilinderinhoud (m3) |
Overdruk (bar) |
Afzetverbinding
|
| 40ltr | 5.4 | 135bar | Volgens het kleptype |
| 50ltr | 9.25 | 185bar | Volgens het kleptype |
| Andere grootte is ook beschikbaar | |||
4. Toepassingen:
| 1 |
Als gewijzigde atmosfeer, zuiver of gemengd met kooldioxide, aan nitrogenate en bewaar de versheid van verpakt of bulkvoedsel |
|
2 |
In gloeiende gloeilampen als goedkoop alternatief voor argon |
| 3 |
In de systemen van de brandafschaffing voor Apparatuur voor informatietechniek |
| 4 |
In fotolithografie in diepe ultraviolet, wordt de stikstof gebruikt om sterk te vermijden zuurstofabsorptie van UV bij deze golflengten |
|
5
|
Droog en onder druk gezet, wordt het gebruikt als diëlektrisch gas voor hoogspanning Materiaal |
| 6 |
In de vervaardiging van roestvrij staal |